Поголів'я свиней зросло до 4,8 млн: найбільше тварин утримується на Львівщині та Київщині
За даними Державної служби статистики, станом на 1 вересня 2025 року поголів'я свиней в Україні становило 4,82 млн.
Протягом серпня кількість свиней зросла на 1,5%. Найбільше свиней наразі налічується на Львівщині та Київщині.
Зокрема, у промисловому секторі налічувалось 3,14 млн голів (+2,6% за серпень). Господарства населення утримували 1,68 млн голів (-0,6%).
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і частини територій, на яких тривають (тривали) бойові дії.
Кількість свиней станом на 1 вересня 2025 р./тис. голів
| Регіон | Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення |
| Україна | 4819,9 | 3135,9 | 1684,0 |
| Вінницька обл. | 203,5 | 107,8 | 95,7 |
| Волинська обл. | 173,0 | 45,3 | 127,7 |
| Дніпропетровська обл. | 221,5 | 173,1 | 48,4 |
| Донецька обл. | - | - | - |
| Житомирська обл. | 168,6 | 100,6 | 68,0 |
| Закарпатська обл. | 261,6 | 27,4 | 234,2 |
| Запорізька обл. | 33,2 | 26,5 | 6,7 |
| Івано-Франківська обл. | 318,1 | 251,6 | 66,5 |
| Київська обл. | 594,9 | 536,8 | 58,1 |
| Кіровоградська обл. | 187,3 | 146,5 | 40,8 |
| Луганська обл. | - | - | - |
| Львівська обл. | 565,6 | 470,0 | 95,6 |
| Миколаївська обл. | 68,5 | 39,7 | 28,8 |
| Одеська обл. | 147,4 | 72,7 | 74,7 |
| Полтавська обл. | 315,0 | 274,2 | 40,8 |
| Рівненська обл. | 203,7 | 25,2 | 178,5 |
| Сумська обл. | 43,6 | 13,8 | 29,8 |
| Тернопільська обл. | 372,9 | 246,6 | 126,3 |
| Харківська обл. | 94,6 | 68,6 | 26,0 |
| Херсонська обл. | - | - | - |
| Хмельницька обл. | 356,6 | 257,6 | 99,0 |
| Черкаська обл. | 199,1 | 93,2 | 105,9 |
| Чернівецька обл. | 99,2 | 37,0 | 62,2 |
| Чернігівська обл. | 161,3 | 119,3 | 42,0 |
Читати за темою: Рекордно низьке свинопоголів’я вплинуло на ринок свинини — АСУ
© Юлія Немцева, Kurkul.com, 2025 р.