
В Україні залишаються майже стабільними середні роздрібні ціни на дизельне пальне. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Kurkul.com.
Так, станом на 10 червня ДП в середньому по Україні коштувало 57,06 грн/л. На 21 червня вартість зросла до 57,10 грн/л.
Бензин А-92 майже не надходив у продаж. Пальне можна було знайти на заправках Волині та Харківщині. Середня ціна наріз 49,5 грн/л, що дещо дорожче, ніж тиждень тому (49,28 грн/л).
Водночас середня ціна бензину А-95 зросла на 0,30 грн/л — із 50,48 грн/л до 50,78 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
| Область | 10.06 | 21.06 |
| Вінницька | 57,11 | 57,11 |
| Волинська | 56,56 | 56,56 |
| Дніпропетровська | 57,85 | 57,85 |
| Донецька | 57,99 | 57,99 |
| Житомирська | 56,36 | 56,56 |
| Закарпатська | 57,88 | 57,47 |
| Запорізька | 56,75 | 56,75 |
| Івано-Франківська | 56,48 | 56,48 |
| Київська | 57,71 | 57,69 |
| Кіровоградська | 56,60 | 56,62 |
| Луганська | - | - |
| Львівська | 56,94 | 56,85 |
| Миколаївська | 55,67 | 55,67 |
| Одеська | 58,25 | 57,65 |
| Полтавська | 57,67 | 58,00 |
| Рівненська | 56,70 | 56,70 |
| Сумська | 57,00 | 57,00 |
| Тернопільська | 56,90 | 56,90 |
| Харківська | 56,40 | 57,57 |
| Херсонська | - | - |
| Хмельницька | 57,72 | 57,72 |
| Черкаська | 58,33 | 58,50 |
| Чернігівська | 56,00 | 56,00 |
| Чернівецька | 56,64 | 56,64 |
| Середні ціни в Україні | 57,06 | 57,10 |
Читати за темою:
© Юлія Немцева, Kurkul.com, 2022 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.