За місяць ціна дизпалива зросла на 2,10 грн/л. Як пише Kurkul.com на основі даних моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95» середня ціна на ДП в Україні наразі становить 53,98 грн/л.
Найдорожче пальне коштує в Донецькій обл. — 55,18 грн/л, а найдешевше на Київщині — 53,18 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 15/09/23 | 18/09/23 | +/‒* |
Вінницька | 53,22 | 53,51 | +0,29 |
Волинська | 53,51 | 53,76 | +0,25 |
Дніпропетровська | 53,41 | 53,73 |
+0,32 |
Донецька | 54,98 | 55,18 | +0,20 |
Житомирська | 53,46 | 53,69 | +0,23 |
Закарпатська | 53,03 | 53,36 | +0,33 |
Запорізька | 53,65 | 53,90 | +0,25 |
Івано-Франківська | 53,67 | 53,95 | +0,29 |
Київська | 52,93 | 53,15 | +0,23 |
Кіровоградська | 53,89 | 54,17 | +0,28 |
Луганська | - | - | - |
Львівська | 53,50 | 53,71 | +0,21 |
Миколаївська | 52,99 | 53,46 | +0,48 |
Одеська | 53,79 | 54,09 | +0,29 |
Полтавська | 53,65 | 54,02 | +0,37 |
Рівненська | 53,62 | 54,12 | +0,49 |
Сумська | 53,62 | 54,14 | +0,35 |
Тернопільська | 53,58 | 53,91 | +0,33 |
Харківська | 53,58 | 53,99 | +0,20 |
Херсонська | 53,37 | 53,93 | +0,37 |
Хмельницька | 53,21 | 53,53 | +0,32 |
Черкаська | 54,37 | 54,73 | +0,36 |
Чернігівська | 54,51 | 54,91 | +0,40 |
Чернівецька | 54,21 | 54,49 | +0,29 |
Середня ціна в Україні | 53,67 | 53,98 | +0,31 |
Читайте також: Українська машина для підготовки ґрунту до розмінування отримала сертифікат
© Юлія Маковей, Kurkul.com, 2023 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.