В Україні залишаються майже стабільними середні роздрібні ціни на дизельне пальне. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Kurkul.com.
Так, станом на 1 червня ДП в середньому по Україні коштувало 57,00 грн/л. На 10 червня вартість зросла до 57,06 грн/л. Зростання склало 0,06 грн/л.
Бензин А-92 також від 1 червня незначно подорожчав — із 49,11 грн/л до 49,28 грн/л, бензин А-95 — із 50,38 грн/л до 50,48 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 1.06 | 10.06 |
Вінницька | 56,77 | 57,11 |
Волинська | 56,92 | 56,56 |
Дніпропетровська | 57,85 | 57,85 |
Донецька | 57,99 | 57,99 |
Житомирська | 56,36 | 56,36 |
Закарпатська | 57,88 | 57,88 |
Запорізька | 56,40 | 56,75 |
Івано-Франківська | 56,48 | 56,48 |
Київська | 57,82 | 57,71 |
Кіровоградська | 56,40 | 56,60 |
Луганська | - | - |
Львівська | 57,19 | 56,94 |
Миколаївська | 55,67 | 55,67 |
Одеська | 57,80 | 58,25 |
Полтавська | 57,28 | 57,67 |
Рівненська | 56,70 | 56,70 |
Сумська | 57,00 | 57,00 |
Тернопільська | 56,90 | 56,90 |
Харківська | 56,17 | 56,40 |
Херсонська | - | - |
Хмельницька | 57,72 | 57,72 |
Черкаська | 57,80 | 58,33 |
Чернігівська | 56,00 | 56,00 |
Чернівецька | 56,64 | 56,64 |
Середні ціни в Україні | 57,00 | 57,06 |
Читати за темою:
© Юлія Немцева, Kurkul.com, 2022 р.
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.